BORSA/ETF: LE VARIAZIONI ALLA CHIUSURA (9)
(ASCA) - Milano, 8 set - Queste le variazioni degli ETF
alla chiusura (le quotazioni sono espresse in euro).
Titoli Prezzo % Volumi
M. A. JIM ROGERS INT 0,0000 0,00 0
M. A. NYSE ARCA GOLD 160,8400 +0,94 132
M. A. RICI - A INDEX 98,0000 +1,25 15
M. A. RICI - M INDEX 122,0000 -1,11 44
M. A. SOUTH-EAST EUR 11,1200 -1,24 112
POW DYNAMIC US MARKE 0,0000 0,00 0
POW EQQQ FUND 36,3100 +0,85 27745
POW EUROMTS CASH 3 M 101,2000 -0,09 30
POW GL. AGRICULTURE 8,5550 +1,18 177
POW GL. CLEAN ENERGY 4,8500 +0,31 1009
POW GL. LISTED PRIVA 0,0000 0,00 0
POW PALISADES GL. WA 7,4900 +0,54 4725
POW RAFI ASIA PACIF 5,0050 +0,25 7410
POW RAFI EMERGING MA 7,2200 +0,77 695
POW RAFI EUR FUND 0,0000 0,00 0
POW RAFI EUR MID-SMA 8,3050 -0,18 350
POW RAFI SWITZERLAND 0,0000 0,00 0
POW RAFI US 1000 FUN 6,3600 +0,39 132281
UBS-ETF EURO ST. 50 0,0000 0,00 0
UBS-ETF EURO ST. 50 0,0000 0,00 0
UBS-ETF MSCI CANADA 23,5700 +0,94 10
UBS-ETF MSCI CANADA 0,0000 0,00 0
UBS-ETF MSCI EMU A 0,0000 0,00 0
UBS-ETF MSCI EMU VAL 0,0000 0,00 0
UBS-ETF MSCI EUR I 0,0000 0,00 0
UBS-ETF MSCI JAPAN 0,0000 0,00 0
UBS-ETF MSCI PACIFIC 0,0000 0,00 0
UBS-ETF MSCI USA A 0,0000 0,00 0
UBS-ETF MSCI WORLD A 0,0000 0,00 0
UBS-ETF MSCI WORLD I 0,0000 0,00 0
(fonte Teleborsa)