BORSA/ETF: LE VARIAZIONI ALLA CHIUSURA (5)
(ASCA) - Milano, 8 set - Queste le variazioni degli ETF
alla chiusura (le quotazioni sono espresse in euro).
Titoli Prezzo % Volumi
DB X-TR STX600 UTILI 0,0000 0,00 0
DB-X-TR FTSE MIB IND 20,9350 +1,31 851
DB-X-TR SMI ETF 49,7350 +0,01 3474
EASY ETF IBOXX LIQUI 200,1100 -0,36 355
EASY ETF IBOXX LIQUI 0,0000 0,00 0
EASY ETF IBOXX LIQUI 178,5000 +0,29 28
EASYETF DJ SOUTH KOR 0,0000 0,00 0
EASYETF EURO ST. 50 23,3750 -2,07 8277
EASYETF EUROST. 0,0000 0,00 0
EASYETF FTSE EPRA EU 0,0000 0,00 0
EASYETF S&P GSNE 180,6700 -0,24 118
EASYETF SOUTH AFRICA 30,0200 +1,57 67
ETFX DAX 2X LONG FUN 120,4400 +1,53 803
ETFX DAXGL. ALTERNAT 0,0000 0,00 0
ETFX DAXGL. COAL MIN 39,4000 +0,77 140
ETFX DAXGL. GOLD MIN 37,9200 -0,49 695
ETFX DAXGL. SHIPPING 18,1700 -0,33 10
ETFX DJES 50 DOUBLE 58,6600 -2,44 1521
ETFX DJS 600 BASIC R 25,8100 +1,22 150
ETFX DJS 600 OIL & G 0,0000 0,00 0
ETFX FTSE MIB LEV (2 109,5000 +2,65 2125
ETFX FTSE MIB SUPER 83,1800 -2,16 5182
ETFX JANNEY GL. WATE 0,0000 0,00 0
ETFX RUSSELL 1000 US 0,0000 0,00 0
ISH $ TIPS 133,0000 +0,66 201
ISH BARCAP $ TREASUR 103,3800 +0,25 8245
ISH BARCAP $ TREASUR 142,9300 -0,20 1068
ISH BARCAP EUR GOV. 0,0000 0,00 0
ISH BARCAP EUR GOV. 172,1500 -0,10 35774
ISH BARCAP EUR INFLA 187,3300 +0,13 351
ISH BARCAP EURO AGGR 108,0200 -0,22 330
ISH BARCAP EURO CORP 0,0000 0,00 0
ISH BARCAP EURO CORP 118,4200 -0,10 337
ISH BARCAP EURO GOV 136,9600 -0,06 1763
ISH BARCAP EURO GOV. 0,0000 0,00 0
ISH BARCAP EURO GOV. 152,0800 +0,03 2
ISH BARCAP EURO GOV. 166,5000 +0,10 221
ISH BARCAP EURO TREA 0,0000 0,00 0
ISH DAX 57,0800 +0,87 70188
ISH DJ U.S. SELECT D 25,9400 +0,23 524
(fonte Teleborsa)