BORSA/ETC: LE VARIAZIONI ALLA CHIUSURA
(ASCA) - Milano, 8 set - Queste le variazioni degli ETC
alla chiusura (le quotazioni sono espresse in euro).
Titoli Prezzo % Volumi
ETFS ALUMINIUM 4,1300 +0,24 33117
ETFS BRENT 1MTH OIL 33,7950 +1,95 5689
ETFS COFFEE 2,8200 +3,49 72744
ETFS COPPER 30,8000 +1,02 2677
ETFS CORN 1,1600 +0,09 264893
ETFS COTTON 1,7250 +0,29 65771
ETFS CRUDE OIL 18,6950 +1,88 100260
ETFS ENERGY DJ-UBSCI 8,6500 +1,05 850
ETFS EX-ENERGY DJ-UB 9,2150 +0,38 1043
ETFS FOR ALL COMM. D 22,0300 +0,96 500
ETFS FOR GRAINS DJ-U 7,1250 +0,64 3432
ETFS FOR INDUSTR MET 0,0000 0,00 0
ETFS FOR LIVESTOCK D 0,0000 0,00 0
ETFS FOR NATURAL GAS 6,1200 -1,37 3436
ETFS FOR SOFTS DJ-UB 8,8200 +0,46 1500
ETFS GASOLINE 23,3200 +2,24 7190
ETFS GOLD 13,1700 -0,19 135009
ETFS GOLD BULLION SE 96,2700 -0,06 31012
ETFS GRAINS DJ-UBSCI 4,2500 -0,12 7326
ETFS HEATING OIL 13,8850 +1,50 1280
ETFS INDUSTRIAL META 13,9450 +1,94 21619
ETFS LEAN HOGS 0,8875 -0,06 10170
ETFS LEV AGRICULTURE 16,6000 +0,67 5345
ETFS LEV ALUMINIUM 9,1800 +1,66 4294
ETFS LEV COPPER 17,0100 +2,10 35854
ETFS LEV CRUDE OIL 3,2025 +4,15 1292113
ETFS LEV GOLD 49,7000 +0,17 9440
ETFS LEV NATURAL GAS 0,4400 -0,45 8663106
ETFS LEV PLATINUM 15,4200 +0,36 7229
ETFS LEV WHEAT 4,3325 -3,40 56511
ETFS LIVE CATTLE 5,7250 -1,55 1300
ETFS NATURAL GAS 0,2765 -0,18 11567070
ETFS PETROLEUM DJ-UB 18,7800 +1,79 1433
ETFS PHYSICAL PLATIN 120,3600 -0,02 3198
ETFS PHYSICAL PM BAS 77,7300 +0,06 833
ETFS PHYSICAL SILVER 15,4050 +0,85 108154
ETFS PRECIOUS METALS 15,0700 -0,07 4496
ETFS SHORT AGRICULTU 41,8100 -0,58 275
ETFS SHORT ALUMINIUM 0,0000 0,00 0
ETFS SHORT GOLD 25,1550 -0,46 7201
ETFS SHORT NATURAL G 121,4000 -0,11 4465
ETFS SHORT SILVER 22,3500 -1,35 6000
ETFS SHORT WHEAT 50,7900 +1,03 2866
ETFS SILVER 18,1800 +0,72 6252
ETFS SOFTS DJ-UBSCI 5,4800 +2,05 2119
ETFS SOYBEAN OIL 5,5200 +0,82 33057
ETFS SOYBEANS 13,4200 +1,78 2310
ETFS WHEAT 1,9640 -1,60 148115
ETFS ZINC 6,6650 +1,91 166690
(fonte Teleborsa)